Tiptop Audio HATS808 Manual (PDF)
Set LEVEL ~50%
Closed Hat:
Set LEVEL ~50%
Choke Function:
| Input | Function | Voltage Range |
|---|---|---|
| CH GATE IN | Closed hat trigger | +5V (Gate/Trig) |
| CH ACCENT IN | Accent for closed hat | +5V (Gate/Trig) |
| OH GATE IN | Open hat trigger | +5V (Gate/Trig) |
| OH ACCENT IN | Accent for open hat | +5V (Gate/Trig) |
| VC-Q | Resonance (Q) modulation | 0–5V (CV) |
| Output | Signal |
|---|---|
| CH OUT | Closed hat audio |
| OH OUT | Open hat audio |
| BandPass OUT | Band-passed noise source (raw) |
| Control | Description |
|---|---|
| CH LEVEL | Output level for closed hat (soft to hot/overdriven) |
| OH LEVEL | Output level for open hat (soft to hot/overdriven) |
| ACCENT (CH) | Accent amount for triggers & gates; also fine level control |
| ACCENT (OH) | Accent amount for triggers & gates; also fine level control |
| DECAY | Controls OH envelope decay duration |
| Q | Bandpass filter resonance (min = "808", full = oscillation/crush) |
| VC-Q (knob) | Offset for the incoming VC-Q CV signal |
Reference:
Tiptop Audio HATS808 Manual PDF
Generated With Eurorack Processor