| Label | Type | Row/Col | Function & Voltage Range |
|---|---|---|---|
| /VCA | Out | R1;C1 | Main audio/headphone out: -5V/+5V |
| KB CV | Out | R1;C2 | Keyboard 0–1V (CCW KB scale), 0–5V (CW) |
| FOLD IN | In | R1;C3 | Wavefolder input: -5V/+5V |
| 1V/OCT | In | R2;C1 | Pitch CV: -5V/+5V |
| PWM | In | R2;C2 | Pulse Width CV: -5V/+5V |
| ONE (-5) | In | R2;C3 | Mixer ch.1 in: -10V/+10V |
| ONE | Out | R3;C3 | Mixer ch.1 out: -8V/+8V |
| LFO RATE | In | R3;C1 | LFO rate CV: -5V/+5V |
| CUTOFF | In | R3;C2 | Filter cutoff CV: -5V/+5V |
| TWO | In | R4;C3 | Mixer ch.2 in: -10V/+10V |
| GATE | In | R4;C1 | EG gate in: 0V=OFF, +5V=ON (1.5–3.5V) |
| VCA CV | In | R4;C2 | VCA level: 0V–8V |
| ONE+TWO | Out | R5;C3 | Mixer sum out: -8V/+8V |
| VCO | Out | R5;C1 | Raw oscillator out: -5V/+5V |
| S+H (VCO) | In | R5;C2 | S+H sample input: -5V/+5V |
| LFO | Out | R6;C1 | LFO out: -5V/+5V |
| S+H GATE | In | R6;C2 | S+H clock in: 0–+5V, rising edge |
| ATTN (+5) | In | R6;C3 | Attenuator in: -10V/+10V |
| EG | Out | R7;C1 | Envelope out: 0–8V |
| S+H | Out | R7;C2 | S+H out: -5V/+5V |
| ATTN | Out | R7;C3 | Attenuator out: -10V/+10V |
| MULT | In | R8;C1 | Passive mult in: any CV/audio |
| MULT 1 | Out | R8;C2 | Passive mult out (copy of MULT in) |
| MULT 2 | Out | R8;C3 | Passive mult out (copy of MULT in) |
For more detail, see the official manual PDF.