Doepfer A-130/A-131 VCA Manual (PDF)
| Label | Function | Range |
|---|---|---|
| Gain | Overall gain (offset) control | 0–10 |
| CV2 | Attenuator for CV 2 (modulates amount of CV2 applied) | 0–10 |
| In 1 | Attenuator for Audio In 1 | 0–10 |
| In 2 | Attenuator for Audio In 2 | 0–10 |
| Out | Attenuator for output signal (audio level out) | 0–10 |
| Jack | Function | Voltage Range |
|---|---|---|
| CV1 | Control Voltage In 1 | 0–+5 V (lin/exp)* |
| CV2 | Control Voltage In 2 | 0–+5 V (lin/exp)* |
| Audio In 1 | Audio Input 1 | Typical line lvl |
| Audio In 2 | Audio Input 2 | Typical line lvl |
| Audio Out | Audio Output | +/-5 V (typical) |
Manual Reference: Doepfer A-130/A-131 VCA Manual (PDF)
Generated With Eurorack Processor